我國建筑企業競爭格局概況 | |||
類型 | 代表企業 | 主要特點 | |
特大型央企 | 中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國中冶、中國交建、中國電建 | 總部集中在北京,分支機構遍布全國,主要是國家機構改革時,從鐵道、交通、電力、冶金等部委分離出來的基建部門組建的特大型企業集團,所在的細分行業具有進入壁壘較高、壟斷性較強等特點,具有顯著的規模優勢,并具有自身側重的專業建筑領域。經過大規模的整合之后進入資本市場,是中國建筑市場的領導者,規模上均達到世界500強的水平,在國際工程承包市場占有一席之地。 | |
地方性國企(區域龍頭) | 上海建工、隧道股份、北京建工、廣西建工、甘肅建投、黑龍江建設等其他省屬建工集團 | 以多省市的建工集團為代表,大多得到當地政府扶持,利用地方優勢占據了一定的市場份額,并逐漸從技術要求水平較低的普通建筑市場轉向技術要求高、專業性強的高端市場。 在所在區域做深做透的同時,跨區域擴張也取得一定成果,依靠較好的管理和成本控制能力,獲取較好的收益。 | |
行業地位較強的大型民營企業 | 多區域 | 中天建設、南通二建、龍信建設等 | 多區域民營建筑企業普遍已取得特級資質,項目承接能力強,多數完成了民營化改制,企業機制更具活力,成本控制能力很強,多處于建筑之鄉,市場知名度更高、口碑較好,抗地域性風險能力更強。 |
區域性 | 歌山建設、宏潤建設、江蘇建工等 | 區域性民營建筑企業的機制靈活,善于進行成本控制,資質至少為壹級或以上,部分以專業施工為主,利用較好的區域口碑和細分施工領域技術搶占市場先機。 | |
外資企業 | 日本清水(Shimizu)、瑞典斯堪斯卡(Skanska)等 | 占有國內高端市場、主要優勢在設計和工程管理,業務主要在工程總承包(EPC)、項目管理承包(MPC)層面。 | |
眾多中小建筑企業 | 中航奔騰、萬達建設、云嶺養護等 | 一般為專業企業、勞務分包企業,資質等級較低,難以獨立承接大型項目,依靠專業優勢、中國豐富的廉價勞動力資源并依附其他建筑企業生存。 進入和退出容易,競爭及其激烈,部分企業能夠長久持續生存。 | |
更多行業快訊咨詢熱線400-848-1365
